Description
| Caracteristici tehnice | Madara KNSO 6L | Madara KNSO 7,5L | Madara KNSO 9L |
| Puterea tractorului recomandată | min. 140 c.p. | min. 180 c.p. | min. 220 c.p. |
| Lățimea de lucru | 6 m. | 7,5 m. | 9 m. |
| Lățimea de transportare | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| Viteza de lucru | 12-15 km/h | 12-15 km/h | 12-15 km/h |
| Adîncimea de lucru | 2-12 cm | 2-12 cm | 2-12 cm |
| Sistem de tractare | Purtat | Purtat | Purtat |
| Masa | 2,2 t | 3,3 t | 4,1 t |
| Bara din fata pentru nivelat | + | + | + |
| Roți de susținere față | – | + | + |
| Tavalug tandem | + | + | + |
| Organe de lucuru | Tip rîndunică sau daltă | Tip rîndunică sau daltă | Tip rîndunică sau daltă |
Accesează video mai jos:










Reviews
There are no reviews yet.