Description
Caracteristici tehnice | Disc Master Pro 3002 | Disc Master Pro 3502 | Disc Master Pro 4002 | Disc Master Pro 4502 | Disc Master Pro 5002 | Disc Master Pro 6002 |
Nr. De discuri | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
Distanța între discuri | 22,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm |
Distanța între baterei de discuri | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Puterea necesara | de la 110 c.p. | de la 120 c.p. | de la 160 c.p. | de la 190 c.p. | de la 220 c.p. | de la 260 c.p. |
Diametrul discului | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Grosime disc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Grapa Strighel | + | + | + | + | + | + |
Control hidraulic a adîncimii | + | + | + | + | + | + |
Masa proprie | 1650 kg | 1900 kg | 4000 kg | 4300 kg | 5100 kg | 6300 kg |
Reviews
There are no reviews yet.