Description
Proiectat pentru uscarea cerealelor în diferite locuri pe un singur loc tehnologic.
Este posibil să selectați opțiuni pentru conducerea unității: conduceți numai de la priza de putere a tractorului, deplasați de la
rețeaua electrică și de la priza de putere a tractorului, conduceți numai de la rețeaua electrică.
În funcție de tipul de combustibil folosit, puteți alege un arzător pe gaz sau motorină.
Carcasa exterioara si interioara este realizata din otel inoxidabil perforat, diametrul perforarii este
de 2,5 mm pentru uscarea semintelor mici, se realizeaza la cerere cu o perforatie de 1,5 mm. Uscătoria este
încărcată prin cutia de încărcare existentă cu un elicoid. Uscătoria este descărcată prin jgheaburi de descărcare.
Astfel, uscătoria este o unitate autonomă completă gata de utilizare.
Uscătoaria mobilă:
- ciclu întrerupt, încărcare pe dreapta și descărcare de sus;
- varietate de dimensiuni, capacități diferite (9-60 tone);
- diverse surse de energie (combustibil) și putere (electrică sau folosind un tractor);
- flexibilitatea solutiilor, costuri mai mici, viteza de utilizare, uniformitatea produsului;
Model | Volum, m3 | Capacitate, T |
NANO 5/40 T | 6,9 | 5,2 |
NANO 6/47 T2 | 8,0 | 6,0 |
CPT 7/61 F | 9,9 | 7,4 |
CPT 10/77 T | 13,4 | 10,1 |
STR 9/87 F | 11,7 | 8,8 |
STR 10/94 F | 13,1 | 9,8 |
STR 10/99 T | 13,7 | 10,3 |
STR 13/119 T | 16,9 | 12,7 |
FSN 12/110 F | 15,9 | 11,9 |
FSN 13/127 T | 17,8 | 13,4 |
FSN 15/138 T | 19,7 | 14,8 |
FSN 15/138 T2 | 19,9 | 14,9 |
D 14/125 F | 19,2 | 14,4 |
D 20/150 T LP | 24,8 | 18,6 |
D 20/153 T HP | 27,4 | 20,6 |
D 20/147 T2 | 27,3 | 20,5 |
D 24/175 T2 | 32,2 | 24,2 |
SSI 20/171 T | 28,3 | 21,2 |
SSI 25/203 T2 LP | 33,0 | 24,8 |
SSI 25/210T2 | 34,4 | 25,8 |
SSI 28/230 T2 | 38,0 | 28,5 |
S 34/255 T | 42,9 | 32,2 |
S 34/263 F | 44,3 | 33,2 |
S 35/280 T2 | 46,7 | 35,0 |
S 40/310 T2 LPC | 52,1 | 39,1 |
S 43/340 T2 LPC | 57,6 | 43,2 |
S 40/325 F | 57,2 | 42,9 |
S 45/370 F | 66,7 | 50,0 |
S 55/420 F | 74,7 | 56,0 |
F 75/570 | 96,0 | 72,0 |
Reviews
There are no reviews yet.